Thông số | Đơn vị | TP(X)611 |
Kích thước bàn | MM | 1320×1010 |
Rãnh chữ T | MM | 7-22-125 |
Độ côn trục chính | MORSE NO.6 | |
Đường kính trục chính | MM | 110 |
Tải trọng bàn | KG | 5000 |
Hành trình dọc và ngang bàn | MM | 1100×840 |
Hành trình đứng | MM | 900 |
Đường kính doa max | MM | Φ240 |
Đường kính khoan max | MM | 50 |
Hành trình ống lót | MM | 550 |
Hành trình đài dao đầu khỏa | MM | 160 |
Dải tốc độ trục chính | RPM | 12-950 |
Động cơ trục chính | KW | 6.5/8 |
Động cơ dịch chuyển nhanh | KW | 3 |
Tốc độ lên xuống đầu gia công, tốc độ dịch chuyển bàn | M/MIN | 1.8 |
Kích thước | MM | 5071×2230×2786 |
Trọng lượng | KG | 10700 |
Máy doa ngang TX611
Giá: liên hệ
TẠI SAO NÊN CHỌN MÁY MÓC CƠ KHÍ CỦA UMC?
Ưu điểm khi lựa chọn máy móc cơ khí của UMC.
+ Sản phẩm có chất lượng và độ tin cậy cao.
+ UMC cung cấp đa dạng sản phẩm để khách hàng có thể lựa chọn
+ UMC có đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm và tận tâm, luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng trong mọi trường hợp
+ UCM xây dựng mối quan hệ đáng tin cậy với khách hàng, đồng hành cùng họ trong quá trình phát triển. Sự hài lòng của khách hàng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.